Sie befinden sich aktuell in den Archiven des Blogs Ummel News für März, 2009.
- Freizeit und Kultur (26)
- Laufwettkämpfe (118)
- Presse-Echo (25)
- Steckbriefe (22)
- Tips und Hilfen (2)
- Training (12)
- Triathlon (15)
- Ummellauf (10)
- Walken (3)
- 30.1.2012: Anfängerseminar für absolute Laufanfänger
- 13.1.2012: 1. Bremer Winterlauf
- 17.12.2011: Termine für den Triathlon
- 1.12.2011: Es Bothel't Crossmeister
- 20.10.2011: LT Heft 2011-3 ist da
- 2.10.2011: Glückwunsch allen Teilnehmern beim Bremen Marathon
- 28.9.2011: Benefizlauf
- 17.9.2011: Mit 68 Jahren den ersten Triathlon
- 14.9.2011: Am Freitag geht es zum Parzival-Hof in Quelkhorn
- 28.8.2011: Bilder von unserem ersten Ummel-Schnupper-Triathlon
Blogroll
Laufwettkämpfe
- Januar 2012
- Dezember 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- Oktober 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- Januar 2010
- Dezember 2009
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- September 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- Januar 2008
- Dezember 2007
- November 2007
- September 2007
- Juli 2007
- Juni 2007
- Mai 2007
- April 2007
- März 2007
- Januar 2007
- September 2006
- Mai 2006
- Mai 2005
- Mai 2004
- Mai 2003
- Januar 2000
- Dezember 1971
- November 1970
- August 1959
Archive für März 2009
Meldung zum 7. Ummellauf ist online
16.3.2009 von lueder.
Liebe Lauffreunde,
hier könnt ihr Euch zu unserem diesjährigen Ummellauf 2009 anmelden:
7. Ummellauf Anmeldung (bitte klicken)
Viele Grüße
Eure Hepstedt / Breddorfer

Geschrieben in Laufwettkämpfe | Drucken | 1 Kommentar »
Thomas vertritt im Alleingang die Eintracht würdig
14.3.2009 von lueder.
Thomas Hornstein läuft Halbmarathon in Himmelpforten
Ein anständiges Ergebnis erzielte Thomas Hornstein beim traditionellen Halbmarathon in Himmelpforten. Er setzt damit unsere mehrjährige Teilnahme an diesem Wettbewerb fort. Hier sein Ergebnis:
9./26. 392 Hornstein, Thomas 1963 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 1:38:42
Geschrieben in Laufwettkämpfe | Drucken | Keine Kommentare »
Kreismeisterschaften Cross in Zeven
8.3.2009 von lueder.
Bei der diesjährigen Kreismeisterschaft am Bahberg im Großen Holz bei Zeven sprang für den SV Hepstedt/Breddorf eine Kreismeisterschaft (Hermann Knülle M55) auf der kurzen Crossstrecke und drei Kreismeisterschaften (Anneke Dauter, Rainer Schröder und Hermann Knülle) auf der langen Crossstrecke und etliche 2. und 3. Plätze heraus. Bei Nieselregen und rutschigem, weichen Untergrund waren die Läufe sehr anstrengend aber Spass hats trotzdem gemacht - wie man sieht.
Danke an die LAV Zeven die wiedereinmal alles hervorragend organisiert hat und diesmal sogar die Schlammlöcher mir Holzschredder ausgefüllt hat !!!
Die Gesamtergebnisse des diesjährigen Oste-Cups erhaltet ihr unter folgendem Link:
Hier unsere Ergebnisse:
| LAV Zeven |
| Kreismeisterschaften Crosslauf und 4. Lauf des Ostecups |
| am 8.03.2009 in Großes Holz - Trimmpfad |
| 3000 m Lauf | Senioren M35 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 856 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 10:08 | |
| 2. | /2. | 480 | Glinsmann, Carsten | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 10:31 |
| 3. | /4. | 118 | Erich, Olaf | 1971 | TSV Gnarrenburg | 11:18 |
| 3000 m Lauf | Senioren M40 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 166 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | 10:25 | |
| 2. | /2. | 270 | Bredehöft, Bernd | 1966 | LAV Zeven | 11:06 |
| 3. | /3. | 481 | Schröder, Rainer | 1965 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 11:11 |
| 4. | /6. | 132 | Pieper, Volker | 1965 | LAV Zeven | 11:43 |
| 3000 m Lauf | Senioren M50 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 150 | Eijsink, Nico | 1957 | LAV Zeven | 10:58 | |
| 2. | /3. | 87 | Lührs, Bernd | 1959 | TuS Alfstedt | 11:54 |
| 3. | /4. | 879 | Schulz, Bernd | 1955 | LAV Zeven | 12:01 |
| 4. | /5. | 213 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 12:12 |
| 5. | /7. | 164 | David, Reinhard | 1957 | TuS Waffensen | 13:19 |
| 6. | /8. | 191 | Klinkhardt, Jürgen | 1957 | TuS Bothel | 14:13 |
| 3000 m Lauf | Senioren M55 |
| 1. | und Kreismeister |
| /2. | 991 | Knülle, Hermann | 1951 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 11:45 | |
| 2. | /6. | 878 | Liburg, Rainer | 1954 | LAV Zeven | 12:52 |
| 3. | /9. | 883 | Beeh, Dieter | 1953 | LAV Zeven | 15:10 |
| 3000 m Lauf | Senioren M60 |
| 1. | /2. | 989 | Kogler, Albert | 1948 | TV Scheessel | 13:06 |
| 3000 m Lauf | Senioren M65 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 215 | Stelljes, Werner | 1942 | TSV Gnarrenburg | 12:47 | |
| 2. | /3. | 988 | Niestädt, Siegfried | 1942 | TuS Rotenburg | 13:21 |
| 3. | /4. | 212 | Cossen, Dieter | 1943 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 15:24 |
| 1300 m Lauf Schüler M11 |
| 13. | /22. | 1457 | Fischer, Ole | 1998 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 6:43 |
9000 m Lauf
| 9000 m Lauf | Senioren M35 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 856 | Silies, Thomas | 1972 | LAV Zeven | 32:44 | |
| 2. | /2. | 189 | Miltzlaff, Marco | 1970 | TV Scheessel | 33:41 |
| 3. | /3. | 480 | Glinsmann, Carsten | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 34:14 |
| 4. | /5. | 984 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 41:15 |
| 9000 m Lauf | Senioren M40 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 481 | Schröder, Rainer | 1965 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 35:41 | |
| 2. | /2. | 176 | Halatsch, Michael | 1968 | TuS Rotenburg | 36:07 |
| 9000 m Lauf | Senioren M45 |
| 1. | und Kreismeister |
| /3. | 1451 | Rosebrock, Lars | 1964 | TuS Nartum | 37:54 | |
| 2. | /4. | 880 | Fienen, Heino | 1962 | LAV Zeven | 38:22 |
| 3. | /8. | 143 | Hornstein, Thomas | 1963 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 41:08 |
| 4. | /10. | 881 | Brandhorst, Stefan | 1964 | LAV Zeven | 43:21 |
| 5. | /12. | 127 | Wachtmann, Thomas | 1963 | VfL Visselhövede | 45:56 |
| 6. | /13. | 1458 | Ebeling, Jürgen | 1962 | TuS Bothel | 49:40 |
| 9000 m Lauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | und Kreismeisterin |
| /1. | 1442 | Dauter, Anneke | 1963 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 45:35 | |
| 2. | /2. | 126 | Wachtmann, Irene | 1963 | VfL Visselhövede | 49:03 |
| 9000 m Lauf | Senioren M50 |
| 1. | und Kreismeister |
| /1. | 150 | Eijsink, Nico | 1957 | LAV Zeven | 35:03 | |
| 2. | /3. | 213 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 40:18 |
| 3. | /4. | 879 | Schulz, Bernd | 1955 | LAV Zeven | 40:25 |
| 4. | /7. | 191 | Klinkhardt, Jürgen | 1957 | TuS Bothel | 45:20 |
| 5. | /8. | 319 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 52:50 |
| 9000 m Lauf | Senioren M55 |
| 1. | und Kreismeister |
| /2. | 991 | Knülle, Hermann | 1951 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 37:10 | |
| 2. | /5. | 1460 | Kahrs, Dieter | 1953 | TV Sottrum | 40:57 |
| 3. | /6. | 878 | Liburg, Rainer | 1954 | LAV Zeven | 43:36 |

Achso: Und dieses Halsband gab es für den 3. Platz beim Oste-Cup auf der kleinen und großen Crossstrecke für Lüder Busekros
Geschrieben in Laufwettkämpfe | Drucken | 1 Kommentar »
Bremer Winterlaufserie - 3. Lauf am 01. März 2009
1.3.2009 von ina.
Am Sonntag den 01.03. fand der 3. und somit letzte Lauf der diesjährigen Bremer Winterlaufserie bei angenehmen 7°C statt. Die vielen Fotos zeigen, dass unser Lauftreff wieder mit einer großen Gruppe erfolgreich dabei war.
Plazierungen letzter Winterlauf:
Kleine Serie (3.Lauf) |
| Gesamt | Name, Vorname | Verein | Zeit | Klasse | Platz |
| 26 | Schnackenberg, Andreas | SV Hepstedt/Breddorf | 0:42:11,7 | M30 | 4 |
| 41 | Dauter, Uwe | SV Hepstedt/Breddorf | 0:43:52,6 | M40 | 22 |
| 101 | Cossen, Dieter | SV Hepstedt/Breddorf | 0:50:53,6 | M60 | 7 |
| 162 | Klein, Ina | SV Hepstedt/Breddorf | 0:56:24,4 | W30 | 10 |
| 165 | Schnackenberg, Sandra | SV Hepstedt/Breddorf | 0:56:35,7 | W30 | 11 |
| 166 | Schröder, Ulrike | SV Hepstedt/Breddorf | 0:56:36,4 | W30 | 12 |
| 173 | Kopenhagen, Anja | SV Hepstedt/Breddorf | 0:56:54,5 | W30 | 14 |
| 195 | Glinsmann, Andrea | SV Hepstedt/Breddorf | 0:59:08,4 | W30 | 15 |
Große Serie (3.Lauf) |
| Gesamt | Name, Vorname | Verein | Zeit | SNR | Klasse | Platz |
| 8 | Glinsmann, Carsten | SV Hepstedt/Breddorf | 1:14:07,8 | 609 | M35 | 2 |
| 13 | Schröder, Rainer | SV Hepstedt/Breddorf | 1:18:06,1 | 607 | M40 | 6 |
| 47 | Knülle, Hermann | SV Hepstedt/Breddorf | 1:24:16,5 | 611 | M55 | 2 |
| 77 | Röhrs, Axel | SV Hepstedt/Breddorf | 1:29:27,6 | 616 | M45 | 15 |
| 145 | Busekros, Lüder | SV Hepstedt/Breddorf | 1:35:54,4 | 614 | M50 | 13 |
| 153 | Hornstein, Thomas | SV Hepstedt/Breddorf | 1:36:25,2 | 758 | M45 | 40 |
| 223 | Löhden, Ralf | SV Hepstedt/Breddorf | 1:42:57,6 | 617 | M35 | 16 |
| 269 | Dauter, Anneke | SV Hepstedt/Breddorf | 1:48:03,1 | 610 | W45 | 9 |
| 303 | Hornstein, Kerstin | SV Hepstedt/Breddorf | 1:52:36,6 | 757 | W40 | 11 |
| 396 | Graller, Robert | SV Hepstedt/Breddorf | 2:05:46,3 | 612 | M50 | 37 |
Unsere Gesamtergebnisse: Super Steigerungen von Lauf zu Lauf bei den Kleinen Läufern. Klasse Plazierungen von Carsten (2.Platz!!!), Rainer (5. Platz) und Hermann (3. Platz)bei der Großen Serie - Herzlichen Glückwunsch!!!
29. Bremer Winterlaufserie 2009 |
|
Kleine Serie nach 3 Läufen |
|
| Platz | Name, Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamtzeit | AK | Platz AK | ||
| 32 | Schnackenberg, Andreas | 0:45:38,8 | 0:44:49,4 | 0:42:11,7 | 2:12:40,0 | M30 | 2 | ||
| 130 | Klein, Ina | 0:58:15,8 | 0:57:42,0 | 0:56:24,4 | 2:52:22,2 | W30 | 7 | ||
| 139 | Schnackenberg, Sandra | 1:00:07,1 | 0:57:21,6 | 0:56:35,7 | 2:54:04,4 | W30 | 8 | ||
| 143 | Schröder, Ulrike | 1:00:16,6 | 0:57:41,5 | 0:56:36,4 | 2:54:34,6 | W30 | 9 | ||
| 156 | Kopenhagen, Anja | 0:59:51,7 | 1:01:25,9 | 0:56:54,5 | 2:58:12,2 | W30 | 11 | ||
| 158 | Glinsmann, Andrea | 1:00:43,7 | 0:58:53,6 | 0:59:08,4 | 2:58:45,9 | W30 | 12 |
Große Serie nach 3 Läufen |
| Pl, | Name, Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamtzeit | AK | Platz AK |
| 1 | Jaskolka, Marek Findorff-Bremen | 0:33:18,3 | 0:48:27,8 | 1:07:17,9 | 2:29:04,2 | M30 | 1 |
| 2 | Lüning, Sebastian Bremen-Nord | 0:32:23,2 | 0:50:07,2 | 1:07:18,9 | 2:29:49,3 | M35 | 1 |
| 3 | Ciftci, Hikmet Marathon Club Bremen | 0:32:37,0 | 0:49:56,1 | 1:08:30,3 | 2:31:03,5 | M30 | 2 |
| 4 | Müller, Ingo Marathon Club Bremen | 0:32:22,4 | 0:49:53,0 | 1:10:35,9 | 2:32:51,4 | M30 | 3 |
| 5 | Themsen, Frank Bremen-Nord | 0:34:23,3 | 0:52:58,0 | 1:14:20,5 | 2:41:41,9 | M40 | 1 |
| 6 | Glinsmann, Carsten | 0:36:27,1 | 0:55:32,7 | 1:14:07,8 | 2:46:07,7 | M35 | 2 |
| … | … | ||||||
| 11 | Schröder, Rainer | 0:37:26,7 | 0:58:46,7 | 1:18:06,1 | 2:54:19,7 | M40 | 5 |
| 50 | Knülle, Hermann | 0:41:28,4 | 1:03:23,5 | 1:24:16,5 | 3:09:08,4 | M55 | 3 |
| 76 | Röhrs, Axel | 0:42:07,9 | 1:06:20,8 | 1:29:27,6 | 3:17:56,4 | M45 | 16 |
| 122 | Hornstein, Thomas | 0:43:38,3 | 1:08:53,2 | 1:36:25,2 | 3:28:56,8 | M45 | 34 |
| 245 | Dauter, Anneke | 0:52:34,6 | 1:22:26,3 | 1:48:03,1 | 4:03:04,1 | W45 | 8 |
| 266 | Hornstein, Kerstin | 0:54:47,9 | 1:21:21,4 | 1:52:36,6 | 4:08:46,1 | W40 | 10 |
| 309 | Graller, Robert | 0:52:55,8 | 1:23:13,7 | 2:05:46,3 | 4:21:55,9 | M50 | 29 |
Geschrieben in Laufwettkämpfe | Drucken | Keine Kommentare »