Calendar
Mai 2004
M D M D F S S
« Mai   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Links

2. Ummellauf 2004

am Sonntag den 16. Mai 2004 mit sensationellem Ergebnis!!!

Bei super schönem Sonntagswetter fand unser
zweiter Ummellauf statt. Marius Borychowski aus Polen siegt auf der
Waldstrecke mit reichlich Gefälle und Sandwegen in sensationellen
31:09,5 min. Glückwunsch!!!.

Zum Bericht von
Jonny Otten
(Bitte anklicken)

Der Sieger des 10 km Laufs: Marius Borychowski (Polen)


Ein
Rekord der lange Bestand haben wird! (Bericht
von Joh. Otten)

Der zweite Ummellauf sollte über die 10 km mit
einem neuen Streckenrekord enden.

Gingen bei der Premiere vor einem Jahr noch 73 Läufer und Läuferinnen an den
Start, waren es in diesem Jahr rund 150 Teilnehmer die in Hepstedt ihre
Meldung abgegeben hatten.

Die Teilnehmer reisten in diesem Jahr aus
Ganderkesee und Bremerhaven an, kamen aus Ahrenswohlde und Hannover und viele
aus der näheren Region.

Auch in diesem Jahr waren wieder aktive Läufer und
Läuferinnen mit der Organisation betreut was für einen reibungslosen Ablauf
der gesamten Veranstaltung führte. Auch bei der Siegerehrung die ca. 15 min
nach Einlauf des letzten Läufers stattfand wurde deutlich, dass hier
Fachleute am Werke waren.

Alles hat bestens geklappt, wurde am Ende des
zweitens Volkslaufes deutlich, bei dem die Zeiten und Platzierungen im
Hintergrund stehen sollten. Der Volkslaufcharakter vom Lauftreff Hepstedt
Breddorf soll erhalten bleiben.

Dennoch gab es auf der 10 km Strecke ein
bemerkenswertes Ergebnis, das den Rahmen des zweiten Ummellaufes sprengte.

Der in Delmenhorst lebende Pole Marius Borychowski
lief die zehn Kilometer in einer tollen Zeit von 31:09 Minuten. Und dies nicht
auf Asphalt, sondern auf den Waldwegen mit unterschiedlichen Belägen und
nicht zu verachtenden Anstiegen auf der Strecke.

Dieser Lauf war der Höhepunkt der Veranstaltung
und der Lauftreff Hepstedt Breddorf geht davon aus, das diese Bestzeit
vermutlich in den nächsten Jahren Bestand haben wird.

Den zweiten und dritten Platz über die 10 km
belegte Michael Wittkuhn vom TUS Klein Meckelsen in der Zeit von 37:50 Minuten
sowie Bernd Schulz vom TUS Heeslingen in der Zeit von 38:33 Minuten.

Bei den Frauen siegte über diese Distanz Jutta
Hager in 47:26 Minuten, den zweiten und dritten Platz belegten Elsa Jischa –
Wolf in 48:13 Minuten und Waltraud Bayer in 49:03 Minuten alle vom Brustkrebs
Überlebenslauf aus Bremen.

Die 5 km Strecke beherrschte in diesem Jahr
Matthias Lang vom Garbsener SC in der Zeit von 18:25 Minuten vor Sven Wajemann
vom LT Bothel in 19:11 Minuten und Werner Stelljes vom TSV Gnarrenburg in
19:17 Minuten. Bei den Damen siegte Heike Bürger in 25:45 Minuten knapp vor
Ute Metag in 25:46 Minuten beide vom Brustkrebs Überlebenslauf,
Drittplazierte wurde Marlies Intemann in der Zeit von 26:46 Minuten vom MTV
Wilstedt.

Den Schülerlauf über 2,5 Kilometer gewann bei der
männlichen Jugend Omke Brase in 11:20 Minuten, bei den Mädchen setzte sich
Jette Brase in einer Zeit von 14:07 Minuten durch, beide Starter kamen vom SV
Hepstedt Breddorf.

Zum Bambinilauf der auf dem Sportplatz unter viel
Beifall durchgeführt wurde gingen 21 Kinder unter 6 Jahre an den Start.

Erfreulich auch, das in diesem Jahr die Walker an
dem Start waren, 16 Teilnehmer wagten sich an der 5 und 10 Kilometer langen
Strecke.

Die größte Gruppe in diesem Jahr waren die
Teilnehmer vom Brustkrebs – Überlebenslauf mit 18 Teilnehmern.

Joh. Otten


Die
Ergebnisse

2. Ummellauf 16.5.2003 – 10 km Ergebnisliste nach Altersklassen
Frauen
 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit         1./17.  Hager, Jutta           56  W45            Brustkrebs Überlebenslauf     47:26,6   min

 1./22.  Jischa-Wolf, Elsa      68  W35            Brustkrebs Überlebenslauf     48:13,8   min

 1./26.  Bayer, Waltraud        39  W65            Brustkrebs Überlebenslauf     49:03,5   min

 2./33.  Langkusch, Angelika    58  W45            TSV Worpswede                 51:06,6   min

 1./34.  Schmidt, Ursula        50  W50            Brustkrebs Überlebenslauf     53:04,8   min

 1./44.  Eickhorst, Kati        32  W70 k. A.      Brustkrebs Überlebenslauf     55:56,5   min

 1./47.  Addicks, Kirsten       62  W40            ohne                          56:24,6   min

 1./48.  Hubert, Edeltraud      50  W50            TSV Worpswede                 56:38,9   min

 2./49.  Schwietz, Waltraut     60  W40            TSV Worpswede                 56:39,3   min
Männer Hauptklasse



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./13.  Lüdemann, Nicolas      77  M Hauptklasse  ohne                          46:25,1   min
M30



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./1.   Borychowski, Marius    72  M30            ohne                          31:09,5   min

 2./25.  Stahnke, Andreas       71  M30            TUS Nartum                    49:01,6   min

 3./31.  Heinrichs, Jörg        73  M30            ohne                          50:49,0   min



M35



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./2.   Wittkuhn, Michael      67  M35            TUS Klein Meckelsen           37:50,1   min

 2./5.   Brunkhorst, Holger     69  M35            Ahrenswohlde                  39:49,3   min

 3./8.   Schröder, Dieter       66  M35            MTV Ostereistedt              42:51,2   min

 4./24.  Pleteit, Jürgen        65  M35            ohne                          48:43,6   min

 5./29.  Metzmacher, John       69  M35            ohne                          50:10,8   min

 6./32.  Heinrichs, Thomas      68  M35            ohne                          50:49,4   min



M40



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./4.  Rosebrock, Lars        64  M40            TV Sottrum                    39:12,0   min

 2./35.  Hesse, Olaf            60  M40            TSV Worpswede                 53:58,5   min

 3./36.  Neuland, Frank         61  M40            ohne                          54:03,1   min

 4./42.  Kopfler, Stephan       63  M40            ohne                          55:38,9   min

 5./52.  Müller, Klaus          60  M40            SV Anderlingen                57:44,3   min
M45



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./3.   Schulz, Bernd          55  M45            TUS Heeslingen                38:33,4   min

 2./6.   Krüger, Michael        56  M45            LG Bremen-Nord                41:51,1   min

 3./7.   Laumann, Klaus         57  M45            SG Osterholzer LA             42:15,2   min

 4./9.   Siedentopf, Hartwig    57  M45            Brustkrebs Überlebenslauf     43:09,9   min

 5./18.  Hinck, Johann          58  M45            ohne                          47:28,4   min

 6./23.  Krueger, Klaus         57  M45            TUS Zeven                     48:30,5   min

 7./30.  Kück, Harry            59  M45            TSV Worpswede                 50:14,3   min

 8./41.  Stuckert, Rüdiger      55  M45            ohne                          55:36,6   min

 9./43.  Eckhoff, Wilfried      56  M45            MTSV Selsingen                55:52,7   minM50



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./28.  Münzner, Klaus         52  M50            TSV Worpswede                 50:10,6   min

 2./38.  Freericks, Reinhard    52  M50            ohne                          54:06,3   min



M55



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./11.  Prübusch, Gerhard      47  M55            LC Hansa Stuhr                44:02,5   min

 2./14.  Hagedorn, Günther      46  M55            ohne                          46:48,9   min

 3./15.  Witten, Günter         49  M55            TUS Tarmstedt                 46:57,5   min

 4./16.  Neeteson, Johannes     48  M55            TUS Heeslingen                47:15,1   min

 5./19.  Puppe, Jürgen          47  M55            TSV Ottersberg                47:33,4   min

 6./20.  Logemann, Jürgen       47  M55            LC 93 Delmenhorst             48:00,7   min

 7./39.  Erdmann, Dieter        45  M55            MTV Hesedorf                  54:20,6   min

 8./40.  Lindner, Matthias      45  M55            TSV Worpswede                 54:45,4   min

 9./46.  Schnakenberg, Jan      49  M55            TSV Worpswede                56:04,4   min
M60



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./27.  Wagner, Rainer         44  M60            TUS Tarmstedt                 49:28,5   min

 2./45.  Schreiber, Hilmar      40  M60            TSV Worpswede                 56:03,8   min

 3./51.  Schoen, Mirko          40  M60            TSV Worpswede                 56:57,4   min
M65



 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit        

 1./10.  Springborn, Peter      37  M65            Brustkrebs Überlebenslauf     43:44,3   min

 2./12.  Krumbholz, Gerhard     35  M65            Brustkrebs Überlebenslauf     44:50,8   min

 3./21.  Brummerloh, Erhard     38  M65            TSV Worpswede                 48:07,8   min

 4./50.  Otten, Erhard          39  M65            Brustkrebs Überlebenslauf     56:47,0   min

 

10 km Lauf, Gesamtwertung

  Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit             1.  Borychowski, Marius    72  M30            ohne                          31:09,5   min

     2.  Wittkuhn, Michael      67  M35            TUS Klein Meckelsen           37:50,1   min

     3.  Schulz, Bernd          55  M45            TUS Heeslingen                38:33,4   min

     4.  Rosebrock, Lars        64  M40            TV Sottrum                    39:12,0   min

     5.  Brunkhorst, Holger     69  M35            Ahrenswohlde                  39:49,3   min

     6.  Krüger, Michael        56  M45            LG Bremen-Nord                41:51,1   min

     7.  Laumann, Klaus         57  M45            SG Osterholzer LA             42:15,2   min

     8.  Schröder, Dieter       66  M35            MTV Ostereistedt              42:51,2   min

     9.  Siedentopf, Hartwig    57  M45            Brustkrebs Überlebenslauf     43:09,9   min

    10.  Springborn, Peter      37  M65            Brustkrebs Überlebenslauf     43:44,3   min

    11.  Prübusch, Gerhard      47  M55            LC Hansa Stuhr                44:02,5   min

    12.  Krumbholz, Gerhard     35  M65            Brustkrebs Überlebenslauf     44:50,8   min

    13.  Lüdemann, Nicolas      77  M Hauptklasse  ohne                          46:25,1   min

    14.  Hagedorn, Günther      46  M55            ohne                          46:48,9   min

    15.  Witten, Günter         49  M55            TUS Tarmstedt                 46:57,5   min

    16.  Neeteson, Johannes     48  M55            TUS Heeslingen                47:15,1   min

    17.  Hager, Jutta           56  W45            Brustkrebs Überlebenslauf     47:26,6   min

    18.  Hinck, Johann          58  M45            ohne                          47:28,4   min

    19.  Puppe, Jürgen          47  M55            TSV Ottersberg                47:33,4   min

    20.  Logemann, Jürgen       47  M55            LC 93 Delmenhorst             48:00,7   min

    21.  Brummerloh, Erhard     38  M65            TSV Worpswede                 48:07,8   min

    22.  Jischa-Wolf, Elsa      68  W35            Brustkrebs Überlebenslauf     48:13,8   min

    23.  Krueger, Klaus         57  M45            TUS Zeven                     48:30,5   min

    24.  Pleteit, Jürgen        65  M35            ohne                          48:43,6   min

    25.  Stahnke, Andreas       71  M30            TUS Nartum                    49:01,6   min

    26.  Bayer, Waltraud        39  W65            Brustkrebs Überlebenslauf     49:03,5   min

    27.  Wagner, Rainer         44  M60            TUS Tarmstedt                 49:28,5   min

    28.  Münzner, Klaus         52  M50            TSV Worpswede                 50:10,6   min

    29.  Metzmacher, John       69  M35            ohne                          50:10,8   min

    30.  Kück, Harry            59  M45            TSV Worpswede                 50:14,3   min

    31.  Heinrichs, Jörg        73  M30            ohne                          50:49,0   min

    32.  Heinrichs, Thomas      68  M35            ohne                          50:49,4   min

    33.  Langkusch, Angelika    58  W45            TSV Worpswede                 51:06,6   min

    34.  Schmidt, Ursula        50  W50            Brustkrebs Überlebenslauf     53:04,8   min

    35.  Hesse, Olaf            60  M40            TSV Worpswede                 53:58,5   min

    36.  Neuland, Frank         61  M40            ohne                          54:03,1   min

    37.  Kögel, Detlev          59  M45            ohne                          54:04,0   min

    38.  Freericks, Reinhard    52  M50            ohne                          54:06,3   min

    39.  Erdmann, Dieter        45  M55            MTV Hesedorf                  54:20,6   min

    40.  Lindner, Matthias      45  M55            TSV Worpswede                 54:45,4   min

    41.  Stuckert, Rüdiger      55  M45            ohne                          55:36,6   min

    42.  Kopfler, Stephan       63  M40            ohne                          55:38,9   min

    43.  Eckhoff, Wilfried      56  M45            MTSV Selsingen                55:52,7   min

    44.  Eickhorst, Kati        32  W70 u.ä.       Brustkrebs Überlebenslauf     55:56,5   min

    45.  Schreiber, Hilmar      40  M60            TSV Worpswede                 56:03,8   min

    46.  Schnakenberg, Jan      49  M55            TSV Worpswede                56:04,4   min

    47.  Addicks, Kirsten       62  W40            ohne                          56:24,6   min

    48.  Hubert, Edeltraud      50  W50            TSV Worpswede                 56:38,9   min

    49.  Schwietz, Waltraut     60  W40            TSV Worpswede                 56:39,3   min

    50.  Otten, Erhard          39  M65            Brustkrebs Überlebenslauf     56:47,0   min

    51.  Schoen, Mirko          40  M60            TSV Worpswede                 56:57,4   min

    52.  Müller, Klaus          60  M40            SV Anderlingen                57:44,3   min


5 km Lauf, Gesamtwertung

 Platz   Name                   Jg  Klasse         Verein                     Zeit             1.  Lang, Matthias         74  M30            Garbsener SC                  18:25,5   min

     2.  Wajemann, Sven         74  M30            LT Bothel                     19:11,5   min

     3.  Stelljes, Werner       42  M60            TSV Gnarrenburg               19:17,1   min

     4.  Sethmann, Dieter       43  M60            TSV Gnarrenburg               19:31,5   min

     5.  Schelske, Thomas       60  M40            SV Taaken                     20:26,8   min

     6.  Wagner, Thomas         65  M35            TUS Tarmstedt                 21:36,1   min

     7.  zum Felde, Heinz       62  M40            TSV Gnarrenburg               22:14,6   min

     8.  Kück, Martin           60  M40            Bornreihe                     22:29,0   min

     9.  Rebbin, Siegfried      57  M45            TUS Nartum                    22:40,0   min

    10.  Wagner, Jörg           73  M30            TUS Tarmstedt                 22:45,3   min

    11.  Müller, Gerhard        42  M60            TUS Heeslingen                23:19,1   min

    12.  Borchers, Christian    66  M35            MTV Wilstedt                  25:10,5   min

    13.  Bürger, Heike          61  W40            Brustkrebs Überlebenslauf     25:45,0   min

    14.  Metag, Ute             66  W35            Brustkrebs Überlebenslauf     25:45,4   min

    15.  Bammann, Ulf           62  M40            ohne                          25:55,5   min

    16.  Intemann, Marlies      58  W45            MTV Wilstedt                  26:46,9   min

    17.  Lundt, Heiko           47  M55            MTV Wilstedt                  26:47,3   min

    18.  Untrieser, Leo         32  M70            MTSV Selsingen                27:01,5   min

    19.  Witten, Marita         52  W50            TUS Tarmstedt                 27:20,0   min

    20.  Krueger, Ilse          64  W40            TUS Zeven                     27:36,2   min

    21.  Wisbar, Britta        83  W Hauptklasse  TSG-WGE Grasberg              27:48,8   min

    22.  Steil, Hans-Jürgen     34  M70            Brustkrebs Überlebenslauf     27:53,3   min

    23.  Brase, Heinfried       53  M50            SV Hepstedt/Breddorf          28:05,3   min

    24.  Pohl, Horst            36  M65            ohne                          28:31,3   min

    25.  Henning, Sara          94  W. Schüler B   SV Hepstedt/Breddorf          29:06,4   min

    26.  Bammann, Monika        62  W40            ohne                          33:10,3   min

    27.  Lühmann, Inge          41  W60            TSV Worpswede                 33:10,8   min

    28.  Kück, Friederike       60  W40            TSV Worpswede                 39:18,0   min

    29.  Lindner, Ulrike        51  W50            TSV Worpswede                 39:18,2   min


2,5 km Schülerlauf, Gesamtwertung

Platz   Name  		Jg  Klasse  Verein  Zeit  

1.  Brase, Omke  		92  M. Schüler B  SV Hepstedt/Breddorf	11:20,7   min

2.  Cordes, Christoph  		92  M. Schüler B  SV Hepstedt/Breddorf	11:54,3   min

3.  Schröder, Niko  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		13:13,4   min

4.  Hennig, Joshua  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		13:17,9   min

5.  Meyerdierks, Pascal 	93  M. Schüler C  SV Hepstedt/Breddorf  13:21,5   min

6.  van Wijlick, Marius 	96  M. Schüler D  JSG Ummel   		13:52,3   min

7.  Hauke-Werner, Blanken  	91  M. Schüler B  SV Hepstedt/Breddorf  14:04,4   min

8.  Brase, Jette  		92  M. Schüler B  SV Hepstedt/Breddorf  14:07,0   min

9.  Zampich, Lukas  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		14:14,7   min

10.  Urban, Jannes  		94  M. Schüler C  ohne   		14:15,8   min

11.  Diers, Rune  		91  M. Schüler B  SV Hepstedt/Breddorf  14:19,8   min

12.  Wülpern, Thore  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		15:09,0   min

13.  Poselt, Carl  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		15:12,5   min

14.  Müller, Jakob  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		15:24,2   min

15.  Braase, Thees  		94  W. Schüler C  SV Hepstedt/Breddorf  16:10,3   min

16.  Kottke, Paul  		96  M. Schüler D  JSG Ummel   		16:34,0   min

Walking 10 km, WALKING alphabetisch sortiert

Borchers, Beate        70  TUS Zeven                   1:24:20,8   h

Friedland, Erika       50  ohne                        1:23:30,4   h

Haase, Ute             63  SV Hepstedt/Breddorf        1:13:46,3   h

Lampka, Peter          45  SV Hepstedt/Breddorf        1:09:14,8   h

Lampka, Renate         46  SV Hepstedt/Breddorf        1:13:47,4   h

Lünzmann, Birgit       60  SV Hepstedt/Breddorf        1:13:45,8   h

Sievers, Günter        60  TUS Tarmstedt               1:09:12,5   h

Staave, Susanne        66  TSV Schwarme                1:27:49,2   h

Stelljes, Hermann      50  ohne                        1:13:46,9   h

Voigt, Heike           65  SV Hepstedt/Breddorf        1:30:57,5   h

Wülphern, Monika       92  ohne                        1:28:12,4   h

Zickau, Birgit         65  TUS Zeven                   1:28:11,8   h

Walking 5 km, WALKING alphabetisch sortiert

Roggenkamp, Uta        54  GSV Brillit                   36:31,9   min

Schlüter, Anke         65  GSV Brillit                   36:30,4   min

Schriefer, Stephanie   75  GSV Brillit                   36:31,0   min

Sethmann, Uschi        50  GSV Brillit                   36:31,4   min

Strube, Monika         47  ohne                          37:58,3   min

Antwort schreiben